![]() |
Smart Rider |
| CAPACITY | 1.3 Tons |
| POWER | 12 HP Air Cooled Engine |
| TIPPING | Heavy Duty Hydraulic Jacks |
| BUCKET | Heavy Duty |
| TYRE | 600 x 15 (Heavy duty) |
| DRIVE | Hydraulic (No Clutch) |
| CHASIS | Articulated Heavy Duty turning 40 degree each side. |
| TURNING RADIUS | 2.6 Mtr. Approximately |
| STEERING | Hydraulics |
| REAR AXLE | Oscillating Type |
| CAPACITY | 2.3 Tons |
| POWER | 16 HP Air Cooled Engine |
| TIPPING | Heavy Duty Hydraulic Jacks |
| BUCKET | Heavy Duty |
| TYRE | 700 x 15 (Heavy duty) |
| DRIVE | Hydraulic (No Clutch) |
| CHASIS | Articulated Heavy Duty turning 40 degree each side. |
| TURNING RADIUS | 2.6 Mtr. Approximately |
| STEERING | Hydraulics |
| REAR AXLE | Oscillating Type |

